Maker :

Screwed type malleable cast iron pipe fittings (KS B 1531 : 2003)
단위 : mm

호칭중심에서
끝 면까지의 거리
AB
61726
81930
102335
152740
203247
253854
324662
404868
505779
656992
8078104
10097126
125113148
150132170

비고
이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.

부표 5&n름이 다른 T (가지 지름만 다른 것)

단위 : mm

호칭중심에서
끝 면까지의 거리
AB
8 X 8 X 102220
10 X 10 X 62921
10 X 10 X 82022
10 X 10 X 152526
15 X 15 X 82424
15 X 15 X 102625
15 X 15 X 203030
15 X 15 X 253332
20 X 20 X 82527
20 X 20 X 102828
20 X 20 X 152930
20 X 20 X 253534
20 X 20 X 324038
25 X 25 X 103031
25 X 25 X 153233
25 X 25 X 203435
25 X 25 X 324240
25 X 25 X 404542
32 X 32 X 103336
32 X 32 X 153438
32 X 32 X 203840
32 X 32 X 254042
32 X 32 X 404845
32 X 32 X 505248
---
---
---
호칭중심에서
끝 면까지의 거리
AB
40 X 40 X 103440
40 X 40 X 153542
40 X 40 X 203843
40 X 40 X 254145
40 X 40 X 324548
40 X 40 X 505452
50 X 50 X 153848
50 X 50 X 204149
50 X 50 X 254451
50 X 50 X 324854
50 X 50 X 405255
50 X 50 X 656560
50 X 50 X 807262
65 X 65 X 154157
65 X 65 X 204458
65 X 65 X 254860
65 X 65 X 325262
65 X 65 X 405562
65 X 65 X 506065
65 X 65 X 807570
80 X 80 X 204666
80 X 80 X 255068
80 X 80 X 325570
80 X 80 X 405872
80 X 80 X 506272
80 X 80 X 657275
80 X 80 X 1009285
호칭중심에서
끝 면까지의 거리
AB
100 X 100 X 205480
100 X 100 X 255783
100 X 100 X 326186
100 X 100 X 406386
100 X 100 X 506987
100 X 100 X 657890
100 X 100 X 808391
125 X 125 X 205596
125 X 125 X 256097
125 X 125 X 3262100
125 X 125 X 4066100
125 X 125 X 5072103
125 X 125 X 6581105
125 X 125 X 8087107
125 X 125 X 100100111
150 X 150 X 2060108
150 X 150 X 2564110
150 X 150 X 3267113
150 X 150 X 4070115
150 X 150 X 5075116
150 X 150 X 6585118
150 X 150 X 8092120
150 X 150 X 100102125
150 X 150 X 125116128
---
---
---

비고
이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.

부표 지름이 다른 T (통로가 다른 것) 지름이 다른 암수 T (지름이 다른 서비스 T)

단위 : mm

호칭중심에서
끝 면까지의 거리
ABC
20 X 15 X 15302730
20 X 15 X 20323032
25 X 15 X 15322733
25 X 15 X 20343035
25 X 15 X 25383438
25 X 20 X 15322933
25 X 20 X 20343235
32 X 20 X 20373240
32 X 20 X 25403542
32 X 20 X 32464046
32 X 35 X 20373440
32 X 25 X 25403842
40 X 25 X 25413745
40 X 25 X 32454248
40 X 25 X 40484548
40 X 32 X 25414045
40 X 32 X 32454448
단위 : mm

호칭중심에서
끝 면까지의 거리
AB
20 X 15 X 203244
25 X 15 X 253847
25 X 20 X 253851
32 X 20 X 324655
32 X 25 X 324661
40 X 25 X 404865
40 X 32 X 404868
50 X 20 X 505765
50 X 32 X 505775
50 X 40 X 505775
65 X 25 X 656979
65 X 50 X 656988
80 X 50 X 807898

비고
이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.