Maker :
Screwed type malleable cast iron pipe fittings (KS B 1531 : 2003)
단위 : mm
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 | |
| A | B | |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 26 |
| 8 | 19 | 30 |
| 10 | 23 | 35 |
| 15 | 27 | 40 |
| 20 | 32 | 47 |
| 25 | 38 | 54 |
| 32 | 46 | 62 |
| 40 | 48 | 68 |
| 50 | 57 | 79 |
| 65 | 69 | 92 |
| 80 | 78 | 104 |
| 100 | 97 | 126 |
| 125 | 113 | 148 |
| 150 | 132 | 170 |
비고
이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.
부표 5&n름이 다른 T (가지 지름만 다른 것)
단위 : mm
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 | |
| A | B | |
|---|---|---|
| 8 X 8 X 10 | 22 | 20 |
| 10 X 10 X 6 | 29 | 21 |
| 10 X 10 X 8 | 20 | 22 |
| 10 X 10 X 15 | 25 | 26 |
| 15 X 15 X 8 | 24 | 24 |
| 15 X 15 X 10 | 26 | 25 |
| 15 X 15 X 20 | 30 | 30 |
| 15 X 15 X 25 | 33 | 32 |
| 20 X 20 X 8 | 25 | 27 |
| 20 X 20 X 10 | 28 | 28 |
| 20 X 20 X 15 | 29 | 30 |
| 20 X 20 X 25 | 35 | 34 |
| 20 X 20 X 32 | 40 | 38 |
| 25 X 25 X 10 | 30 | 31 |
| 25 X 25 X 15 | 32 | 33 |
| 25 X 25 X 20 | 34 | 35 |
| 25 X 25 X 32 | 42 | 40 |
| 25 X 25 X 40 | 45 | 42 |
| 32 X 32 X 10 | 33 | 36 |
| 32 X 32 X 15 | 34 | 38 |
| 32 X 32 X 20 | 38 | 40 |
| 32 X 32 X 25 | 40 | 42 |
| 32 X 32 X 40 | 48 | 45 |
| 32 X 32 X 50 | 52 | 48 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 | |
| A | B | |
|---|---|---|
| 40 X 40 X 10 | 34 | 40 |
| 40 X 40 X 15 | 35 | 42 |
| 40 X 40 X 20 | 38 | 43 |
| 40 X 40 X 25 | 41 | 45 |
| 40 X 40 X 32 | 45 | 48 |
| 40 X 40 X 50 | 54 | 52 |
| 50 X 50 X 15 | 38 | 48 |
| 50 X 50 X 20 | 41 | 49 |
| 50 X 50 X 25 | 44 | 51 |
| 50 X 50 X 32 | 48 | 54 |
| 50 X 50 X 40 | 52 | 55 |
| 50 X 50 X 65 | 65 | 60 |
| 50 X 50 X 80 | 72 | 62 |
| 65 X 65 X 15 | 41 | 57 |
| 65 X 65 X 20 | 44 | 58 |
| 65 X 65 X 25 | 48 | 60 |
| 65 X 65 X 32 | 52 | 62 |
| 65 X 65 X 40 | 55 | 62 |
| 65 X 65 X 50 | 60 | 65 |
| 65 X 65 X 80 | 75 | 70 |
| 80 X 80 X 20 | 46 | 66 |
| 80 X 80 X 25 | 50 | 68 |
| 80 X 80 X 32 | 55 | 70 |
| 80 X 80 X 40 | 58 | 72 |
| 80 X 80 X 50 | 62 | 72 |
| 80 X 80 X 65 | 72 | 75 |
| 80 X 80 X 100 | 92 | 85 |
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 | |
| A | B | |
|---|---|---|
| 100 X 100 X 20 | 54 | 80 |
| 100 X 100 X 25 | 57 | 83 |
| 100 X 100 X 32 | 61 | 86 |
| 100 X 100 X 40 | 63 | 86 |
| 100 X 100 X 50 | 69 | 87 |
| 100 X 100 X 65 | 78 | 90 |
| 100 X 100 X 80 | 83 | 91 |
| 125 X 125 X 20 | 55 | 96 |
| 125 X 125 X 25 | 60 | 97 |
| 125 X 125 X 32 | 62 | 100 |
| 125 X 125 X 40 | 66 | 100 |
| 125 X 125 X 50 | 72 | 103 |
| 125 X 125 X 65 | 81 | 105 |
| 125 X 125 X 80 | 87 | 107 |
| 125 X 125 X 100 | 100 | 111 |
| 150 X 150 X 20 | 60 | 108 |
| 150 X 150 X 25 | 64 | 110 |
| 150 X 150 X 32 | 67 | 113 |
| 150 X 150 X 40 | 70 | 115 |
| 150 X 150 X 50 | 75 | 116 |
| 150 X 150 X 65 | 85 | 118 |
| 150 X 150 X 80 | 92 | 120 |
| 150 X 150 X 100 | 102 | 125 |
| 150 X 150 X 125 | 116 | 128 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
비고
이음쇠 끝 부분의 모양 부표 1 에 따른다.
부표 지름이 다른 T (통로가 다른 것) 지름이 다른 암수 T (지름이 다른 서비스 T)
단위 : mm
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 | ||
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 20 X 15 X 15 | 30 | 27 | 30 |
| 20 X 15 X 20 | 32 | 30 | 32 |
| 25 X 15 X 15 | 32 | 27 | 33 |
| 25 X 15 X 20 | 34 | 30 | 35 |
| 25 X 15 X 25 | 38 | 34 | 38 |
| 25 X 20 X 15 | 32 | 29 | 33 |
| 25 X 20 X 20 | 34 | 32 | 35 |
| 32 X 20 X 20 | 37 | 32 | 40 |
| 32 X 20 X 25 | 40 | 35 | 42 |
| 32 X 20 X 32 | 46 | 40 | 46 |
| 32 X 35 X 20 | 37 | 34 | 40 |
| 32 X 25 X 25 | 40 | 38 | 42 |
| 40 X 25 X 25 | 41 | 37 | 45 |
| 40 X 25 X 32 | 45 | 42 | 48 |
| 40 X 25 X 40 | 48 | 45 | 48 |
| 40 X 32 X 25 | 41 | 40 | 45 |
| 40 X 32 X 32 | 45 | 44 | 48 |
단위 : mm
| 호칭 | 중심에서 끝 면까지의 거리 | |
| A | B | |
|---|---|---|
| 20 X 15 X 20 | 32 | 44 |
| 25 X 15 X 25 | 38 | 47 |
| 25 X 20 X 25 | 38 | 51 |
| 32 X 20 X 32 | 46 | 55 |
| 32 X 25 X 32 | 46 | 61 |
| 40 X 25 X 40 | 48 | 65 |
| 40 X 32 X 40 | 48 | 68 |
| 50 X 20 X 50 | 57 | 65 |
| 50 X 32 X 50 | 57 | 75 |
| 50 X 40 X 50 | 57 | 75 |
| 65 X 25 X 65 | 69 | 79 |
| 65 X 50 X 65 | 69 | 88 |
| 80 X 50 X 80 | 78 | 98 |
비고
이음쇠 끝 부분의 모양
부표 1 에 따른다.